Maths 4ème. Bonjour j'ai besoin d'aide pour mon devoir maison à rendre lundi. Merci d'avance ! 1. Recopier et compléter le tableau suivant. --------------------
Mathématiques
Heween2003
Question
Maths 4ème.
Bonjour j'ai besoin d'aide pour mon devoir maison à rendre lundi. Merci d'avance !
1. Recopier et compléter le tableau suivant.
--------------------------------------------
Animal | Vitesse | Distance | Durée |
--------------------------------------------
Serpent | 10km/h | 500 m | ... min |
--------------------------------------------
Aigle | ... km/h | 15 km | 450 s |
--------------------------------------------
Kangourou | 20 m/s | ... km | 1 min |
--------------------------------------------
Vautour | 150 km/h| ... km | 42 min |
--------------------------------------------
Saumon | ... km/h | 8 km | 12 min |
--------------------------------------------
2. Classer ces animaux, du plus rapide au moins rapide.
Bonjour j'ai besoin d'aide pour mon devoir maison à rendre lundi. Merci d'avance !
1. Recopier et compléter le tableau suivant.
--------------------------------------------
Animal | Vitesse | Distance | Durée |
--------------------------------------------
Serpent | 10km/h | 500 m | ... min |
--------------------------------------------
Aigle | ... km/h | 15 km | 450 s |
--------------------------------------------
Kangourou | 20 m/s | ... km | 1 min |
--------------------------------------------
Vautour | 150 km/h| ... km | 42 min |
--------------------------------------------
Saumon | ... km/h | 8 km | 12 min |
--------------------------------------------
2. Classer ces animaux, du plus rapide au moins rapide.
1 Réponse
-
1. Réponse winner123
bonjour
serpent :10 km = 10000 m donc 10 000 m en 60 minutes 3 minutes pour 500 m
aigle : 15 km en 450 s = 120 km/h
kangourou : 20 m/s = 20 x 60 = 1200 m/min = 0.12 km
vautour : 150 x 0.7 = 105 km
saumon : 8 km en 0.2 h = 40 km/h