bonjour pouvez vous m'aider a calculer la variance de ce tableau svp merci limites/ valeur centrale Xi / lot 1 N1 / lot2 N2/ Xi.N1 / Xi.N2 /
Mathématiques
hepsy
Question
bonjour pouvez vous m'aider a calculer la variance de ce tableau svp merci
limites/ valeur centrale Xi / lot 1 N1 / lot2 N2/ Xi.N1 / Xi.N2 / Xi²N2 / Xi²N2
[54;60[ ; 57 / 2 / 1 / 114 / 57 / 6498 / 3249
[60;64[ 62 / 4 / 3 / 248 / 186 / 15376 / 11532
[64,68[ 66 / 6/ 4 / 396 / 264 / 26136 / 17424
[68;72[ 70 / 9 / 15 / 630 / 1050 / 44100 / 73500
[72;76[ 74 / 14 / 18 / 1036/ 1332 / 76664 / 98568
[76;80[ 78 / 24 / 24 / 1872 / 1872 / 146016 / 146016
[80;84[ 82 / 19 / 16 / 1558/ 1312 / 127756 / 107584
[84;90[ 87 / 6 / 3 / 522/ 261 / 45414 / 22707
TOTAL 84 / 84 / 6376/ 6334 / 487960 480580
T
limites/ valeur centrale Xi / lot 1 N1 / lot2 N2/ Xi.N1 / Xi.N2 / Xi²N2 / Xi²N2
[54;60[ ; 57 / 2 / 1 / 114 / 57 / 6498 / 3249
[60;64[ 62 / 4 / 3 / 248 / 186 / 15376 / 11532
[64,68[ 66 / 6/ 4 / 396 / 264 / 26136 / 17424
[68;72[ 70 / 9 / 15 / 630 / 1050 / 44100 / 73500
[72;76[ 74 / 14 / 18 / 1036/ 1332 / 76664 / 98568
[76;80[ 78 / 24 / 24 / 1872 / 1872 / 146016 / 146016
[80;84[ 82 / 19 / 16 / 1558/ 1312 / 127756 / 107584
[84;90[ 87 / 6 / 3 / 522/ 261 / 45414 / 22707
TOTAL 84 / 84 / 6376/ 6334 / 487960 480580
T
1 Réponse
-
Autres questions